| ГАЗ 3102 (92hp)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2800 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1500 |  
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1444 |  
| Длина, мм | 4870 | Объем багажника, л | 430 |  
| Ширина, мм | 1800 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 1472 | Снаряженная масса, кг | 1400 |  
| Клиренс, мм | 152 | Полная масса | 1790 |  
  | Размер шин | 195 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 2445 | Система питания | карбюратор |  
| Мощность, л.с./об мин | 92/4500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 175/2600 | Расход, л на 100 км | 15.5 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | задний | Подвеска передняя | поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор, амортизаторы |  
| Максимальная скорость, км/час | 147 | Подвеска задняя | неразрезная балка моста, рессора |  
| Разгон до 100 км/час, с | 19 | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у ГАЗ |